Path: utzoo!attcan!uunet!tut.cis.ohio-state.edu!ucbvax!decwrl!sun-barr!newstop!texsun!texbell!vector!attctc!sampson
From: sampson@attctc.Dallas.TX.US (Steve Sampson)
Newsgroups: comp.graphics
Subject: Map Projection and Database (Part 1 of 6)
Message-ID: <8966@attctc.Dallas.TX.US>
Date: 12 Aug 89 10:35:24 GMT
Organization: The Unix(R) Connection, Dallas, Texas
Lines: 2352

This is in response to a previous request.  It's for Turbo-C but may be of
interest to people who want to port or improve it.  I converted the database
to ASCII.  Cat all the parts, run "modify" and produce "mwdbii" binary.
No flames, I barely passed high school general math :-)


#! /bin/sh
# This is a shell archive.  Remove anything before this line, then unpack
# it by saving it into a file and typing "sh file".  To overwrite existing
# files, type "sh file -c".  You can also feed this as standard input via
# unshar, or by typing "sh CONVERT.C <<'END_OF_CONVERT.C'
X/*
X *	convert.c
X *
X *	Convert "The World Digitized" "MPS" binary format files
X *	to a Micro Doc "Micro World Data Bank II" compatible format.
X *	The resulting database can be used with the MAP program.
X *
X *	Version 1.0 By Steve R. Sampson, Public Domain (p) February 1989
X *
X *	Compiled with Turbo-C 1.5
X */
X
X#include 
X#include 
X#include 
X
X/*
X *      fgets.c
X *
X *      Same as library fgets() only this version deletes '\n'
X */
X
Xchar *fgets(s, n, iop)
Xchar   *s;
Xint    n;
XFILE   *iop;
X{
X        int    c;
X        char   *cs;
X
X        cs = s;
X        while (--n > 0 && (c = getc(iop)) != EOF)  {
X                if (c == '\n')  {
X                        *cs = '\0';
X                        break;
X                } else
X                        *cs++ = c;
X        }
X
X        return((c == EOF && cs == s) ? (char *)NULL : s);
X}
X
Xvoid convert(fpd, name, n)
XFILE	*fpd;
Xchar	*name;
Xint	n;
X{
X	FILE	*fpi;
X	float	lat, lon;
X	int	newseg, c;
X
X	if ((fpi = fopen(name, "rb")) == (FILE *)NULL)  {
X		printf("Unable to open %s\n", name);
X		return;
X	}
X
X	puts(name);
X
X	/*  Read and process the binary map "MPS" file */
X
X	newseg = 1;
X	while (fread(&lat, 4, 1, fpi) != 0)  {
X		if (fread(&lon, 4, 1, fpi) < 1)  {
X			printf("Database error on file %s\n", name);
X			fclose(fpi);
X			return;
X		}
X
X		if (newseg)  {
X			newseg = 0;
X			putw(n++, fpd);		/* increment segment number */
X		}				/* this is for future purp. */
X		else
X			putw(5, fpd);		/* low resolution default */
X
X		/*
X		 *	Convert degrees to minutes
X		 */
X
X		putw((int)(lat * 60.0F), fpd);
X		putw((int)(lon * 60.0F), fpd);
X
X		/*
X		 *	Scan past information text
X		 */
X
X		while ((c = fgetc(fpi)) != 0x0A)  {
X
X			/*
X			 *	0x01 value means end of segment
X			 */
X
X			if (c == 0x01)  {
X				fgetc(fpi);	/* get the following LF */
X				newseg = 1;
X				break;
X			}
X		}
X	}
X
X	fclose(fpi);
X}
X
X
Xmain(argc, argv)
Xint	argc;
Xchar	*argv[];
X{
X	char	current[128], wrkcmd[80];
X	FILE	*fpw, *fpd;
X	int	i;
X
X	if (argc != 2)  {
X	   printf("Usage: convert database_name\n\n");
X	   printf("Where \"database_name\" is the MWDBII compatible result\n");
X	   exit(0);
X	}
X
X	/*
X	 *	Open the work file
X	 */
X
X	if ((fpw = fopen("convert.wrk", "r")) == (FILE *)NULL)  {
X		printf("Your missing \"convert.wrk\", I quit\n");
X		exit(1);
X	}
X
X	/*
X	 *	Open the output database file
X	 */
X
X	if (access(argv[1], 0) == 0)  {
X		printf("Output file '%s' already exists.\n", argv[1]);
X		exit(1);
X	}
X
X	if ((fpd = fopen(argv[1], "wb")) == NULL)  {
X		printf("Unable to create %s\n", argv[1]);
X		exit(1);
X	}
X
X	/*
X	 *	Get current directory and convert to lower
X	 *	case.  Capitals hurt my eyes...
X	 */
X
X	current[0] = '\\';
X	getcurdir(0, ¤t[1]);
X	for (i = 1; i < strlen(current); i++)
X		current[i] = tolower(current[i]);
X
X	/*
X	 *	Perform the work
X	 */
X
X	for (;;)  {
X		char	tmp[128];
X
X		/*
X		 *	Read work file line, and parse
X		 */
X
X		if (fgets(wrkcmd, sizeof wrkcmd, fpw) == NULL)
X			break;
X
X		if ((wrkcmd[0] == '\0') || (wrkcmd[0] == '#'))
X			continue;
X		else if (wrkcmd[0] == '!')  {
X			strcpy(tmp, current);
X			strcat(tmp, "\\");
X			strcat(tmp, &wrkcmd[1]);
X
X			if (chdir(tmp) == -1)  {
X				printf("Can't change dir to %s\n", tmp);
X				fclose(fpw);
X				fclose(fpd);
X				chdir(current);
X				exit(1);
X			}
X
X			printf("%s\n", tmp);
X
X			continue;
X		}
X		else  {
X			char	*n;
X			int	code;
X
X			n = strchr(wrkcmd, ',');
X			*n = '\0';
X
X			code = atoi(++n);
X			convert(fpd, wrkcmd, code);
X		}
X	}
X
X	fclose(fpw);
X	fclose(fpd);
X	chdir(current);
X
X	exit(0);
X}
X
X/* EOF */
END_OF_CONVERT.C
if test 3469 -ne `wc -c MAP.DOC <<'END_OF_MAP.DOC'
X
X
X                                   The Map Program
X
X                              Version 2.0, 25 June 1989
X
X
X               I was interested in techniques for producing maps, and found
X          the article by William D. Johnston in the May and June 1979  Byte
X          Magazine.    This   two  part  article   provided  an   excellent
X          introduction and source  code in Basic  Language.   His code  was
X          restricted to the algorithms and  did not get involved with  user
X          interface.  To evaluate his algorithms and try out the displays I
X          coded the program and a simple interface in Turbo-C Version  1.5.
X          The program in its current form is highly based on Mr. Johnston's
X          algorithms and provides no significant additional capabilities.
X
X               I also found  a high  resolution database  called the  Micro
X          World Data Bank  II (MWDBII).   This database  was 1 megabyte  in
X          length and good down to minutes of a degree.  Micro Doc has  this
X          database on disk (Address below).
X
X               Another  database  that  is  useful  is  called  "The  World
X          Digitized".  This is a lower resolution database than MWDBII  but
X          is quite  popular.    The  program  CONVERT.EXE  will  perform  a
X          translation on  the .MPS  files to  combine and  convert them  to
X          MWDBII format.  I use a hard disk so I don't know if this program
X          is useful to  floppy only users.   The Public (Software)  Library
X          has this database on disk (Address below).
X
X               To run the   program  and receive   help  you   use the  DOS
X          common method of the question option "/?".  Just type "map/?" and
X          the following usage help will be displayed:
X
X                    Usage: map [/bcdgilmrsxy]
X
X                    /b   Boundaries Off
X                    /c   Countries On
X                    /dn  Database ('MWDBII' Default)
X                    /g   Grid lines On
X                    /i   Islands Off
X                    /l   Lakes Off
X                    /mn  Map Resolution (5 Default)
X                    /r   Rivers On
X                    /s   States On
X                    /x   Colors On
X                    /y   BIOS Video Mode On
X
X                    Defaults to Boundaries and Islands On
X
X               The defaults are  what I  thought should  be fairly  common.
X          The map database has 5 resolutions, and can be selected with  the
X          'm' option.  5  is the lowest resolution  and 1 is the  greatest.
X          If you  have several  different databases  you  can use  the  'd'
X          option and provide  the path and  filename (128 Characters  max).
X          The 'm' and 'd' options should be placed at the end.  They can be
X          put anywhere but it's a little easier at the end.  Example:
X
X                    map/glrsm1
X
X          If you use the option in the middle you will need to put a  space
X          between it and the remaining options.  Example:
X
X                    mapper/gldworld /rs
X
X          These are the most foolproof methods.  The '/' option  identifier
X          is based on the  current SWITCHAR value.   It will still work  if
X          you change the  SWITCHAR to '-'.   The  help message will  change
X          accordingly.
X
X            A little about the speed of the result.  The program is   quite
X          slow on an 8088 without a math coprocessor, and speed is  getting
X          acceptable on an  80286.  The  C language  standard uses   double
X          precision math.    This is  a  waste  with the  current  database
X          resolution.  An integer version  of the math routines would  sure
X          speed up  the program quite a bit.   The map program uses Turbo-C
X	  auto detect  of a math coprocessor and  graphics device type (EGA
X	  and VGA only).
X
X               If you want  to quit the  plotting on  the screen, just  hit
X          any key and a bell and prompt will  appear to ask if you want  to
X          quit.  By  saying yes gets  you back to  DOS.   You can also  use
X          Control-C or  Control-Break  to  get out  while  drawing.    When
X          finished the word "Done" is displayed.  If you press a key here -
X          poof! you lose it.
X
X               To see  if  the  program would  be  useful  for you  I  have
X          included a level 4 resolution map.
X
X               This program was tested on a PC XT Clone, 640K, and NSI  EGA
X          board.  Other configurations will need to be tested by yourself.
X
X               The MWDBII map  starts off near  the Mekong  Delta.  It  may
X          take a while to get to where you want your map centered on.   The
X          "World" database can  be configured any  way you  like using  the
X          CONVERT.WRK file  and  then  running CONVERT.EXE  on  it.    Both
X          databases have errors that can be fixed.  The "World" database of
X          African political boundaries  seems misplaced?   And the  Pacific
X          data seems to  extend to 190  degrees??   The MWDBII has  islands
X          north of Canada in the Lake database.
X
X          The following example orients the world to Los Angeles Intl  Apt.
X          and its start of runway 24 Left.   If you look close you can  see
X          airplanes going down the runway...
X
X               West Longitudes and South Latitudes are negative
X
X               Latitude of the map center [+-]dd.mm : 33.57
X               Longitude of the map center [+-]ddd.mm : -118.24
X
X               Select from the following options:
X
X               1 - Perspective Projection
X               2 - Modified Perspective Projection
X               3 - Azimuthal Equidistant Projection
X
X               Choice : 1
X
X               Observer altitude (km) : 10000
X               Observer facing azimuth (0 - 359 degrees) : 0
X
X          -------
X
X          Thanks to:  Mr. Johnston  for his  article and  algorithms,  BYTE
X          Magazine editors and publishers, Micro Doc for the database work,
X          and to the Public (Software) Library for distributing "The  World
X          Digitized" and the earlier "Mapper" disks.   All in all - A  most
X          enjoyable and interesting subject and pastime.
X
X          Micro Doc
X          3108 Jackson St
X          Bellevue, Nebraska, 68005
X
X          Public (Software) Library
X          P.O. Box 35705
X          Houston, Texas, 77235-5705
X
X----------
XMSgt Steven R. Sampson, N5OWK
XU.S. Military Training Mission
XKingdom of Saudi Arabia
X
X"Sever the unholy part; murder is an act of the Brain"
END_OF_MAP.DOC
if test 6566 -ne `wc -c MAP.PRJ <<'END_OF_MAP.PRJ'
Xmap \turboc\examples\getopt \turboc\lib\graphics.lib
X\turboc\examples\litt.obj \turboc\examples\egavga.obj
END_OF_MAP.PRJ
if test 107 -ne `wc -c MAP.UUE <<'END_OF_MAP.UUE'
Xbegin 644 map.tc
XM5'5R8F\@0R!#;VYF:6=U@`!``%[``$``'P``0`!?0`!``%^``$``'\``0``@``!``"!``$`
XM`((``0``@P`!``"$``$``,@``0``R0`!``#*``$```"H`````````````````````
XM`````````````````#4!'@`J````````````````````````````````````
XM```V`1X`*@``````````````````````````````````````-P$>`"H`````
XM`````````````````````````````````#@!'@`J````````````````````
XM```````````````````Y`1X`*@``````````````````````````````````
XM````.@$>`"H``````````````````````````````````````#L!'@`J````
XM```````````````````````````````````\`1X`*@``````````````````
XM````````````````````/0%_````````````````````````````````````
XM````````````````````````````````````````````````````````````
XM````````````````````````````````````````````````````````````
XM```````````````^`0H`.````````````#\!4```````````````````````
XM````````````````````````````````````````````````````````````
XM`````````````````````````$`!1`!<5%520D]#````````````````````
XM````````````````````````````````````````````````````````````
XM`$$!4```````````````````````````````````````````````````````
XM`````````````````````````````````````````````````````/__`@`:
X#````
X`
Xend
END_OF_MAP.UUE
if test 2385 -ne `wc -c MODIFY.C <<'END_OF_MODIFY.C'
X/*
X *	modify.c
X *
X *	Changes map database from text to binary.
X */
X
X#include 
X#include 
X
Xmain(argc, argv)
Xint	argc;
Xchar	*argv[];
X{
X	FILE	*fpi, *fpo;
X	int	lat_deg, lat_min, lon_deg, lon_min, lat, lon, code;
X	char	type[80];
X
X	if (argc != 3)  {
X		printf("Usage: modify input.asc output.pnt\n");
X		exit(1);
X	}
X
X	if ((fpi = fopen(argv[1], "r")) == (FILE *)NULL)  {
X	       printf("\007Error: Can't locate Database '%s'\n", argv[1]);
X	       exit(1);
X	}
X
X	if ((fpo = fopen(argv[2], "wb")) == (FILE *)NULL)  {
X	       printf("\007Error: Can't create Database '%s'\n", argv[2]);
X	       exit(1);
X	}
X
X	for (;;)  {
X		if (fgets(type, sizeof type, fpi) == NULL)
X			break;
X
X		/*
X		 *	Skip comments and blank lines
X		 */
X
X		if ((type[0] == '#') || (type[0] == '\0'))
X			continue;
X
X		sscanf(type, "%d, %d.%d, %d.%d\n",
X		             &code, &lat_deg, &lat_min, &lon_deg, &lon_min);
X
X		lat = (lat_deg * 60) + lat_min;
X		lon = (lon_deg * 60) + lon_min;
X
X		fwrite(&code, sizeof(int), 1, fpo);
X		fwrite(&lat, sizeof(int), 1, fpo);
X		fwrite(&lon, sizeof(int), 1, fpo);
X	}
X
X	fclose(fpi);
X	fclose(fpo);
X
X	exit(0);
X}
END_OF_MODIFY.C
if test 1114 -ne `wc -c MWDBII.001 <<'END_OF_MWDBII.001'
X1001, 10.22, 104.27
X4, 9.57, 105.06
X4, 9.41, 104.52
X4, 8.43, 104.58
X5, 8.34, 104.51
X4, 9.22, 106.12
X5, 10.00, 105.49
X5, 9.35, 106.33
X4, 10.14, 106.07
X4, 9.49, 106.36
X4, 10.15, 106.17
X4, 9.58, 106.39
X4, 10.09, 106.48
X4, 10.19, 106.25
X4, 10.17, 106.47
X4, 10.29, 106.35
X4, 10.40, 106.44
X4, 10.28, 106.58
X4, 10.23, 107.15
X4, 10.42, 108.00
X5, 11.43, 109.15
X4, 12.07, 109.11
X4, 12.26, 109.09
X4, 12.48, 109.21
X4, 12.34, 109.27
X4, 12.54, 109.28
X5, 15.15, 108.57
X4, 16.09, 108.20
X4, 16.18, 107.49
X5, 17.34, 106.35
X5, 17.34, 106.35
X4, 17.46, 106.17
X4, 18.07, 106.26
X4, 18.54, 105.38
X5, 19.36, 105.47
X4, 20.16, 106.33
X4, 20.40, 106.35
X4, 20.41, 106.48
X4, 21.01, 106.39
X4, 21.01, 107.22
X4, 21.20, 107.25
X5, 21.33, 107.59
X1002, 11.38, 102.55
X4, 11.26, 103.10
X4, 10.52, 103.08
X4, 11.10, 103.30
X4, 10.52, 103.43
X4, 10.29, 103.38
X4, 10.42, 103.52
X5, 10.25, 104.27
X1003, 6.14, 102.06
X4, 6.51, 101.32
X5, 7.10, 100.25
X4, 7.47, 100.13
X4, 7.13, 100.35
X4, 8.26, 100.13
X4, 9.18, 99.51
X4, 9.15, 99.14
X5, 10.22, 99.09
X4, 12.11, 100.01
X4, 13.18, 99.57
X5, 13.31, 100.16
X4, 13.30, 101.00
X5, 12.39, 100.52
X4, 12.34, 102.04
X4, 12.11, 102.18
X5, 11.38, 102.55
X1004, 6.25, 100.08
X4, 4.40, 100.40
X4, 4.19, 100.34
X4, 4.01, 100.52
X4, 3.16, 101.18
X5, 2.50, 101.17
X5, 1.16, 103.31
X4, 1.26, 104.00
X4, 1.39, 103.58
X4, 1.22, 104.07
X5, 1.27, 104.18
X4, 2.56, 103.26
X5, 4.48, 103.27
X5, 6.14, 102.06
X1005, 10.21, 98.45
X4, 9.12, 98.19
X5, 8.13, 98.17
X4, 8.24, 98.36
X4, 7.55, 99.04
X4, 7.18, 99.24
X4, 7.22, 99.36
X5, 6.25, 100.08
X1006, 21.09, 92.12
X4, 20.17, 92.43
X4, 20.42, 92.38
X4, 20.19, 92.56
X4, 20.07, 92.52
X4, 20.33, 93.05
X4, 19.48, 93.10
X4, 20.00, 93.08
X4, 20.05, 93.08
X4, 19.55, 93.45
X4, 19.43, 93.36
X4, 19.23, 94.00
X4, 19.23, 93.29
X4, 19.01, 93.41
X4, 19.01, 93.57
X5, 19.23, 94.05
X4, 18.51, 94.02
X4, 17.33, 94.37
X5, 15.58, 94.15
X4, 16.32, 94.40
X4, 15.57, 94.34
X4, 15.51, 94.39
X4, 16.15, 94.59
X4, 15.47, 94.51
X4, 16.09, 95.08
X4, 15.47, 95.11
X4, 16.08, 95.22
X4, 15.43, 95.17
X5, 15.57, 95.40
X4, 16.13, 95.44
X4, 16.26, 96.20
X4, 16.46, 96.10
X4, 16.30, 96.24
X4, 16.43, 96.47
X5, 17.27, 96.53
X4, 17.06, 97.15
X4, 16.29, 97.22
X5, 16.34, 97.44
X4, 16.04, 97.34
X4, 14.52, 97.48
X4, 13.32, 98.08
X4, 14.04, 98.11
X4, 13.10, 98.35
X4, 11.59, 98.43
X4, 11.53, 98.33
X4, 11.42, 98.53
X4, 10.43, 98.27
X4, 9.59, 98.32
X5, 10.21, 98.45
X1007, 21.55, 89.02
X4, 21.38, 89.14
X4, 21.43, 89.24
X4, 21.55, 89.31
X4, 21.59, 89.32
X4, 22.20, 89.37
X4, 21.43, 89.33
X4, 21.55, 89.53
X4, 22.28, 89.59
X4, 22.02, 89.55
X4, 21.50, 90.01
X4, 21.55, 90.17
X5, 22.22, 90.37
X4, 22.50, 90.23
X4, 22.53, 90.40
X4, 23.01, 90.23
X4, 23.20, 90.32
X5, 23.57, 89.15
X4, 23.57, 89.43
X4, 23.28, 90.17
X4, 23.35, 90.34
X4, 22.53, 90.46
X5, 22.55, 91.29
X4, 20.45, 92.19
X5, 21.09, 92.12
X1008, 23.46, 68.12
X4, 23.35, 68.11
X4, 23.52, 68.49
X4, 23.27, 68.26
X4, 22.50, 69.13
X5, 23.06, 70.30
X4, 22.33, 70.10
X4, 22.16, 69.14
X5, 22.18, 68.57
X5, 20.43, 70.44
X5, 21.12, 72.07
X4, 21.38, 72.18
X4, 21.51, 72.00
X4, 22.17, 72.09
X5, 22.16, 72.55
X4, 21.59, 72.30
X4, 21.59, 72.44
X4, 21.40, 72.32
X4, 21.45, 73.08
X4, 21.23, 72.34
X4, 20.46, 72.57
X4, 19.50, 72.39
X4, 19.13, 73.03
X4, 19.13, 72.46
X4, 18.57, 72.46
X4, 19.10, 72.58
X4, 19.00, 73.03
X4, 18.40, 72.51
X5, 16.31, 73.18
X4, 14.29, 74.25
X4, 12.00, 75.12
X4, 10.14, 76.14
X4, 9.58, 76.15
X4, 8.56, 76.32
X5, 8.24, 76.58
X4, 8.04, 77.32
X4, 8.24, 78.04
X4, 9.06, 78.25
X5, 9.09, 79.27
X4, 9.29, 78.54
X4, 10.17, 79.19
X4, 10.17, 79.51
X5, 11.10, 79.51
X5, 11.10, 79.51
X4, 11.18, 79.40
X4, 13.20, 80.21
X4, 13.37, 80.03
X4, 13.27, 80.19
X4, 14.12, 80.02
X5, 15.42, 80.17
X4, 15.54, 80.40
X4, 15.43, 80.49
X4, 16.02, 80.54
X4, 15.47, 81.01
X4, 16.22, 81.19
X4, 16.34, 82.18
X4, 17.03, 82.19
X4, 18.18, 84.07
X4, 19.09, 84.44
X4, 19.41, 85.35
X4, 19.46, 85.15
X4, 19.40, 85.27
X4, 19.54, 86.16
X4, 20.08, 86.09
X5, 19.59, 86.25
X4, 20.42, 87.03
X4, 21.23, 86.58
X4, 22.05, 88.10
X5, 22.25, 87.54
X4, 21.33, 88.15
X4, 21.48, 88.16
X4, 21.57, 88.30
X4, 21.34, 88.34
X4, 22.12, 88.40
X4, 21.56, 88.38
X4, 21.34, 88.43
X4, 21.46, 88.52
X4, 21.37, 89.05
X5, 21.55, 89.02
X1009, 25.12, 61.37
X4, 25.11, 63.30
X4, 25.27, 64.07
X4, 25.10, 64.40
X4, 25.24, 66.30
X4, 25.28, 66.06
X4, 25.37, 66.22
X5, 25.07, 66.42
X4, 24.50, 66.39
X4, 24.45, 67.15
X4, 23.53, 67.29
X4, 23.41, 68.09
X5, 23.46, 68.12
X1010, 29.58, 48.32
X4, 30.02, 48.55
X4, 30.31, 49.02
X4, 30.21, 49.13
X4, 30.09, 49.14
X4, 30.09, 50.06
X5, 29.57, 50.08
X4, 29.04, 50.56
X4, 28.04, 51.19
X4, 27.37, 52.30
X5, 26.42, 53.43
X4, 26.46, 55.29
X4, 27.12, 56.21
X4, 27.08, 56.49
X4, 26.40, 57.05
X4, 25.47, 57.19
X5, 25.38, 57.47
X4, 25.16, 60.28
X4, 25.26, 60.33
X5, 25.12, 61.37
X1011, 30.01, 47.57
X5, 29.58, 48.32
X1012, 28.33, 48.25
X4, 29.21, 48.05
X4, 29.23, 47.41
X4, 29.33, 48.10
X5, 30.01, 47.57
X1013, 24.45, 50.50
X4, 26.00, 50.00
X4, 26.18, 50.13
X4, 26.39, 50.10
X4, 27.09, 49.22
X4, 27.32, 49.15
X4, 27.37, 48.50
X5, 28.33, 48.25
X1014, 24.37, 51.13
X4, 25.01, 51.37
X4, 25.54, 51.34
X5, 26.09, 51.15
X4, 25.29, 50.45
X5, 24.45, 50.50
X1015, 24.30, 56.36
X4, 25.40, 56.16
X5, 26.23, 56.22
X5, 24.08, 54.07
X4, 23.57, 52.05
X4, 24.07, 51.46
X4, 24.23, 51.35
X4, 24.18, 51.17
X4, 24.34, 51.30
X5, 24.37, 51.13
X1016, 16.38, 53.06
X4, 17.01, 54.06
X4, 17.01, 55.04
X4, 17.50, 55.26
X4, 17.56, 56.21
X4, 18.45, 56.49
X5, 18.58, 57.48
X4, 20.13, 57.50
X4, 20.37, 58.13
X4, 20.24, 58.13
X4, 20.25, 58.31
X5, 22.13, 59.48
X4, 22.32, 59.48
X4, 22.33, 59.31
X4, 23.32, 58.46
X4, 23.56, 57.10
X5, 24.30, 56.36
X1017, 12.41, 43.32
X4, 12.45, 45.03
X4, 13.20, 45.39
X4, 13.26, 46.41
X5, 14.02, 48.42
X4, 14.38, 49.22
X4, 15.37, 52.13
X4, 16.16, 52.18
X5, 16.39, 53.07
X1018, 16.24, 42.47
X4, 15.16, 42.49
X4, 15.14, 42.37
X4, 14.57, 42.56
X5, 12.42, 43.33
X1019, 29.22, 34.58
X5, 28.05, 34.34
X4, 28.03, 35.13
X4, 25.13, 37.11
X4, 24.22, 37.27
X4, 23.47, 38.27
X4, 22.24, 39.09
X4, 21.55, 38.57
X5, 21.06, 39.11
X4, 20.21, 39.46
X4, 19.46, 40.45
X4, 18.36, 41.16
X4, 17.27, 42.18
X5, 16.23, 42.47
X1020, 29.33, 34.59
X5, 29.22, 34.58
X1021, 29.33, 34.58
X5, 29.33, 34.59
X1022, 33.06, 35.06
X5, 31.20, 34.13
X1023, 34.39, 35.58
X5, 33.06, 35.06
X1024, 34.39, 35.58
X4, 35.35, 35.44
X5, 35.56, 35.55
X1025, 35.56, 35.55
X4, 36.19, 35.47
X4, 36.39, 36.13
X5, 36.56, 36.01
X4, 36.32, 35.20
X4, 36.48, 34.40
X4, 36.13, 33.58
X5, 36.01, 32.48
X4, 36.51, 31.03
X4, 36.51, 30.37
X4, 36.12, 30.24
X5, 36.07, 29.41
X4, 36.23, 29.06
X4, 36.53, 28.28
X4, 36.34, 28.02
X4, 36.48, 28.07
X5, 36.41, 27.22
X5, 37.02, 28.20
X4, 37.02, 27.14
X4, 37.16, 27.37
X4, 37.39, 27.00
X4, 37.57, 27.16
X5, 38.16, 26.14
X4, 38.40, 26.25
X4, 38.18, 26.41
X5, 38.27, 27.10
X4, 38.39, 26.43
X4, 38.52, 27.04
X4, 39.16, 26.37
X4, 39.34, 26.56
X4, 39.34, 26.06
X5, 39.57, 26.09
X4, 40.24, 26.46
X4, 40.22, 29.04
X4, 40.31, 28.47
X4, 40.38, 28.59
X4, 40.43, 29.56
X4, 40.59, 29.01
X4, 41.14, 29.10
X5, 41.11, 29.37
X5, 41.11, 29.37
X4, 41.10, 31.22
X4, 41.50, 32.36
X5, 42.06, 34.57
X4, 41.43, 35.17
X4, 41.41, 36.03
X4, 41.15, 36.26
X4, 40.55, 38.22
X4, 41.07, 39.25
X4, 40.55, 40.09
X5, 41.30, 41.31
X1026, 43.23, 40.00
X4, 42.42, 41.28
X4, 41.50, 41.47
X5, 41.30, 41.31
X1027, 47.07, 38.15
X4, 47.17, 38.49
X4, 47.08, 38.29
X5, 47.07, 39.23
X4, 46.50, 38.25
X4, 46.39, 38.35
X5, 46.40, 37.44
X5, 46.02, 38.34
X4, 45.49, 38.03
X4, 46.02, 37.56
X4, 45.18, 37.44
X5, 45.11, 36.35
X4, 44.16, 38.45
X5, 43.23, 40.01
X1028, 46.52, 37.02
X5, 47.07, 38.16
X1029, 45.13, 29.40
X4, 45.49, 29.38
X4, 45.37, 29.44
X4, 45.52, 30.15
X4, 46.33, 30.47
X4, 46.48, 31.27
X4, 46.39, 31.54
X5, 47.15, 31.45
X4, 46.38, 32.01
X4, 46.38, 32.39
X4, 46.28, 32.21
X4, 46.35, 31.31
X4, 46.25, 32.03
X5, 46.17, 31.48
X4, 46.09, 33.36
X5, 45.56, 33.46
X5, 45.24, 32.29
X4, 45.06, 33.33
X4, 44.35, 33.22
X5, 44.26, 33.38
X4, 45.07, 35.31
X5, 45.02, 36.22
X4, 45.25, 36.36
X4, 45.25, 35.17
X5, 46.11, 34.49
X4, 46.30, 35.11
X4, 46.04, 34.59
X4, 46.37, 35.49
X4, 46.38, 36.46
X5, 46.53, 37.03
X1030, 45.13, 29.40
X4, 44.49, 29.34
X4, 44.57, 28.52
X5, 43.45, 28.35
X1031, 43.45, 28.35
X4, 43.22, 28.28
X4, 43.12, 27.54
X4, 42.29, 27.27
X5, 41.59, 28.01
X1032, 41.59, 28.01
X4, 41.32, 28.12
X4, 41.14, 29.06
X5, 41.00, 28.59
X4, 40.59, 27.30
X5, 40.03, 26.11
X4, 40.19, 26.13
X4, 40.36, 26.50
X5, 40.44, 26.02
X1033, 40.44, 26.02
X4, 41.01, 25.08
X5, 40.43, 23.42
X4, 40.09, 24.24
X4, 40.22, 23.51
X4, 39.57, 23.59
X4, 40.09, 23.22
X4, 39.55, 23.43
X4, 40.23, 22.53
X4, 40.38, 22.56
X5, 40.28, 22.35
X4, 40.01, 22.36
X4, 39.11, 23.21
X4, 39.22, 22.57
X4, 39.11, 22.51
X4, 38.57, 23.00
X5, 38.51, 22.31
X5, 38.12, 24.04
X4, 37.39, 24.02
X4, 38.03, 23.34
X4, 37.53, 22.59
X4, 37.26, 23.31
X5, 37.34, 22.43
X5, 36.26, 23.12
X4, 36.48, 22.44
X4, 36.29, 22.23
X4, 37.01, 22.09
X4, 36.49, 21.42
X4, 37.27, 21.39
X5, 37.51, 21.06
X4, 38.20, 21.51
X1033, 38.11, 22.13
X4, 37.56, 22.52
X5, 38.09, 23.14
X4, 38.27, 22.24
X4, 38.18, 21.09
X4, 38.48, 20.44
X4, 38.59, 21.10
X5, 39.17, 20.23
X5, 39.17, 20.23
X5, 39.41, 20.01
X1034, 39.41, 20.01
X4, 40.25, 19.17
X4, 41.36, 19.37
X5, 41.51, 19.22
X1035, 41.51, 19.22
X4, 42.29, 18.41
X4, 43.00, 17.01
X4, 42.50, 17.44
X4, 43.24, 16.53
X4, 43.30, 15.57
