Relay-Version: version B 2.10 5/3/83; site utzoo.UUCP
Posting-Version: version B 2.10.3 alpha 5/22/85; site cbosgd.UUCP
Path: utzoo!decvax!ucbvax!cbosgd!postmap
From: postmap@cbosgd.UUCP
Newsgroups: mod.map.uucp
Subject: UUCP map for att.ar att.ca att.co att.fl att.ga att.in att.la att.ma att.md
Message-ID: <1381@cbosgd.UUCP>
Date: Thu, 8-Aug-85 23:54:28 EDT
Article-I.D.: cbosgd.1381
Posted: Thu Aug  8 23:54:28 1985
Date-Received: Fri, 9-Aug-85 19:41:44 EDT
Expires: Sun, 8-Sep-85 23:54:28 EDT
Sender: mark@cbosgd.UUCP
Organization: AT&T Bell Laboratories, Columbus, Oh
Lines: 1675
Approved: postmap@cbosgd.UUCP

echo x - att.ar
cat >att.ar <<'!Funky!Stuff!'
#N	lru3b
#S	
#O	AT&T Teletype Corporation, Little Rock (TY) 4346
#C	Delora Butler
#E	lru3b!dwb
#T	(501)569-4563 8+376-4563
#P	System Administration;Dept. 4346;8000 Interstate 30;Little Rock, AR 72209
#L	34 44 N / 92 15 W
#R	
#W	840808 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.ca
cat >att.ca <<'!Funky!Stuff!'
#N	pc013b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 31pc027370
#C	Rick Reynolds
#E	pc013b!pcrpr
#T	(408)746-5733 8+453-5733
#P	31PC027370;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850304 ihnp4!action
#

#N	pc023b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 84pc105110
#C	Bill Lane, Bob Strait
#E	pc023b!whl, pc023b!rls
#T	(408)746-5813 8+453-5813, (408)746-5727 8+453-5727
#P	84PC105110;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850114 ihnp4!action
#

#N	pc033b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 31pc027370
#C	Rick Reynolds
#E	pc013b!pcrpr
#T	(408)746-5733 8+453-5733
#P	31PC027370;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850304 ihnp4!action
#

#N	pc043b
#S	
#O	AT&T Technologies, Pacific Region (PC) 64pc503214
#C	Steve Martindill
#E	pc043b!slm
#T	(408)746-5730 8+453-5730
#P	64PC503214;1090 East Duane Ave.;Sunnyvale, CA 94086
#L	37 23 N / 122 01 W
#R	
#W	850222 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.co
cat >att.co <<'!Funky!Stuff!'
#N	abcoa
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcob
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcof
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcog
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcoh
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcoi
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcoj
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcom
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcoo
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcop
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcos
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	abcot
#S	
#O	AT&T Information Systems, Aurora (CO)
#C	Lynden Tennison
#E	abcob!llt
#T	(303)671-2738
#P	Mini Computer Group;11900 E. Cornell;Aurora, CO 80014
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	840628 ihnp4!action
#

#N	dc013b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana St.;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dc023b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana St.;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dc033b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Center (DC) 84dc202580
#C	Kay Bissantz
#E	dc013b!dckab
#T	(303)363-3302 8+363-3302
#P	84dc202580;111 Havana St.;Aurora, CO 80010
#L	39 44 N / 104 52 W
#R	
#W	850326 ihnp4!action
#

#N	dr44a
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44b
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44c
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44d
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dr44e
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	druak
#S	UNIX 5.0.5, 3B-20S
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druca
#S	UNIX 5.0.5, 3B-20S
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drufl
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druid
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druil
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druky
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drume
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drune
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druny
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druor
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drupa
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druri
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drusd
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drutx
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druut
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drux1
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drux2
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	drux3
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxa
#S	
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxb
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxc
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxd
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxe
#S	UNIX 3.0.1(A), PDP11-70
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxg
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxh
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxi
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxj
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxl
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxm
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxn
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR)
#C	Denise Barrera (DR 31G14), Debbie Ruffner (DR 31G14)
#E	druxl!macc, druxn!adm
#T	(303)538-4723 8+374-4723, (303)538-4594 8+374-4594
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841022 ihnp4!action
#

#N	druxo
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxp
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxq
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxr
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxs
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxt
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxu
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxv
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxw
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxx
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	druxy
#S	UNIX 5.0, VAX-780
#O	AT&T Information Systems Laboratories, Denver (DR) 02135
#C	Denise Barrera (DR 31G14)
#E	druxl!macc
#T	(303)538-4723 8+374-4723
#P	11900 N. Pecos St.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	850522 ihnp4!action
#

#N	dwarfb
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 91dr424240
#C	Gary Murphy (DR AT&T Technologies;Rm. 2af19;91dr424240)
#E	dwarfb!glm
#T	(303)538-3129 8+374-3129
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	840518 ihnp4!action
#

#N	dwk01
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk02
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk03
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwk04
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

#N	dwmax
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 0bdr421650
#C	Dennis Widman (DR at&t technologies;0bdr421650)
#E	dwmax!dfw
#T	(303)538-2728 8+374-2728
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	840806 ihnp4!action
#

#N	dwx3bN
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 434
#C	Anthony Santone
#E	dwx3bS!als
#T	(303)538-3046 8+374-3046
#P	Dept. 434;1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841015 ihnp4!action
#

#N	dwx3bS
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 434
#C	Anthony Santone
#E	dwx3bS!als
#T	(303)538-3046 8+374-3046
#P	Dept. 434;1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841015 ihnp4!action
#

#N	rfsc_5
#S	
#O	AT&T Information Systems, Englewood (GF)
#C	Phil Hanson
#E	rfsc_5!eye
#T	(303)850-8300
#P	Field Systems Support Team;8300 East Maplewood Ave.;Englewood, CO 80111
#L	
#R	
#W	850520 ihnp4!action
#

#N	we16
#S	
#O	AT&T Technologies, Denver Works (DR) 162
#C	Ralph Reschke Jr (DR 22-1g09)
#E	dwk01!rer
#T	(303)538-2161 8+374-2161
#P	1200 W. 120th Ave.;Denver, CO 80234
#L	39 43 N / 105 01 W
#R	
#W	841121 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.fl
cat >att.fl <<'!Funky!Stuff!'
#N	icsd
#S	
#O	AT&T Information Systems, Maitland (FL)
#C	Ed Carter
#E	icsd!ed
#T	(305)660-4198
#P	Room 4G030;200 Lincoln Place;Maitland, FL 32751
#L	28 38 N / 81 22 W
#R	
#W	850618 ihnp4!action
#

#N	orl5a
#S	
#O	AT&T Technologies, Orlando (OS)
#C	Rich Moore
#E	orl5a!rewm
#T	(305)-5502 8+589-5502
#P	Dept. 7540;2400 Sand Lake Rd;Orlando, FL 32809
#L	
#R	
#W	850513 ihnp4!action
#

!Funky!Stuff!
echo x - att.ga
cat >att.ga <<'!Funky!Stuff!'
#N	akgua
#S	AT&T 3B20A, Sys V, Rel 2.0, ver. 2 USG
#O	AT&T Technologies/Bell Labs
#C	Lindsay Cleveland
#E	ihnp4!akgua!glc
#T	(404) 447-3909, CORNET 583-3909
#P	2000 N.E. Expressway, Norcross, GA 30071
#L	34 56 12 N / 84 16 14 W
#R	General Usage UNIX system.
#R	NETNEWS links: akgub akguc bonnie emory ganehd gatech
#R	NETNEWS links: mcnc mhuxv pid sb6 sol1 whuxlm
#W	Lindsay Cleveland (ihnp4!akgua!glc), 07/21/85
#
#  akgua
#
akgua	3b2phf(DEMAND), 59511a(EVENING), MAC001(EVENING), ODA3B(DEMAND),
	abcob(EVENING), abcot(EVENING), abfll(EVENING), abflr(EVENING),
	abfls(EVENING), abflx(DEMAND), abfly(DEMAND), abnjd(EVENING),
	abnje(EVENING), abnjf(EVENING), abnjh(EVENING), abnji(EVENING),
	abnjj(EVENING), abnjk(EVENING), abnjl(EVENING), abnjv(EVENING),
	acfhea(EVENING), acfhef(EVENING), achilles(DEMAND),
	aicchi(EVENING), akcad(LOCAL+HIGH), akgub(LOCAL+HIGH),
	akguc(LOCAL+HIGH), akgue(LOCAL+HIGH), akguf(LOCAL+HIGH),
	akgug(LOCAL+HIGH), akp2fm(LOCAL+HIGH), akp2ts(LOCAL+HIGH),
	akptq(LOCAL+HIGH), aktaw(LOCAL+HIGH), alamo(EVENING),
	alberta(EVENING), alice(DEMAND), allegra(DEMAND), aloft(DEMAND),
	aloof(DEMAND), alpha(EVENING), altuxb(DEMAND), alupr(DEMAND),
	aluxa(DEMAND), aluxb(DEMAND), aluxe(DEMAND), aluxp(DEMAND),
	aluxz(DEMAND), amc1(DEMAND), amd(EVENING), amdcad(EVENING),
	aries(EVENING), aries5(EVENING), arizona(EVENING), ark1(DEMAND),
	ark2(DEMAND), ark3b(DEMAND), asma(DIRECT), aspen1(EVENING),
	aspen2(EVENING), asrs1(DEMAND), astrovax(EVENING),
	atbraa(EVENING), athq03(EVENING), athq07(EVENING),
	athq08(EVENING), atlas(DEMAND), atrm00(EVENING),
	atrm01(EVENING), atrm02(EVENING), attibr(EVENING),
	attsa(DEMAND), attunix(EVENING), atux02(EVENING),
	atux03(EVENING), atux05(EVENING), atux09(EVENING),
	atux10(EVENING), atux11(EVENING), atux12(EVENING),
