Relay-Version: version B 2.10 5/3/83; site utzoo.UUCP
Posting-Version: version B 2.10.1 6/24/83; site decwrl.UUCP
Path: utzoo!watmath!clyde!cbosgd!cbdkc1!desoto!packard!edsel!bentley!hoxna!houxm!mtuxo!mtunh!mtung!mtunf!ariel!vax135!timeinc!phri!pesnta!amd!amdcad!decwrl!dec-rhea!dec-turtle!bennison
From: bennison@turtle.DEC (Victor Bennison - DTN 381-2156)
Newsgroups: net.roots
Subject: Family Grp Sheet - for those who missed it the first time
Message-ID: <2924@decwrl.UUCP>
Date: Thu, 27-Jun-85 17:59:51 EDT
Article-I.D.: decwrl.2924
Posted: Thu Jun 27 17:59:51 1985
Date-Received: Tue, 2-Jul-85 05:24:29 EDT
Sender: daemon@decwrl.UUCP
Organization: DEC Engineering Network
Lines: 65

HUSBAND..(full name ): 
BORN.....(date/place): 
CHR......(date/place): 
MAR......(date/place): 
DIED.....(date/place): 
BUR......(date/place): 
HUSBAND'S FATHER.....: 					            Compiled by:
HUSBAND'S MOTHER.....: 				              Victor L. Bennison
HUSBAND'S OTHER WIVES: 				    	      2 Georgetown Drive
----------------------------------------------------------    Amherst, NH  03031
WIFE.....(full name ):
BORN.....(date/place): 
CHR......(date/place): 
DIED.....(date/place): 
BUR......(date/place): 
WIFE'S FATHER........: 
WIFE'S MOTHER........: 
WIFE'S OTHER HUSBANDS:					    FILE:   
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
# / | CHILDREN                | WHEN 	      | WHERE OR TO WHOM       	       |
SEX | surname / given names   |               | town, county, state or country |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------|
1.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
2.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
3.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
4.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
5.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
6.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
7.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
8.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
9.  | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+
10. | 			      |b.	      |				       |
    |			      |m.	      |				       |
    |			      |d.	      |				       |
----+-------------------------+---------------+--------------------------------+

NOTES: